項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲国产精品一区二区久 | 芒果乱码一二三入区口芒果 | 98久9在线 | 免费 | 亚洲AV日韩AV永久无码色欲 | 日本亚洲欧美在线视观看 | 真人实拍女处被破WWW免费 |
彭山县 | 西和县 | 九台市 | 绥江县 | 获嘉县 | 交口县 |
峡江县 | 延庆县 | 桓台县 | 洪洞县 | 吉木萨尔县 | 兰州市 |
隆尧县 | 高陵县 | 玉环县 | 东台市 | 潼关县 | 广南县 |